Bajnokság - Férfi NB I. A csoport
| H | Csapat | M 1 | % | Pt2 | Gy3 | V4 | Dob5 | Kap6 | Sor7 | Ha8 | Ve9 | Ut. 510 |
| 1. | Zalakerámia ZTE KK | 26 | 0.96 | 50 | 24 | 2 | 2191 | 1845 | Gy1 | 13-0 | 11-2 | 3-2 |
| 2. | Atomerőmű SE | 26 | 0.87 | 45 | 19 | 7 | 2152 | 1865 | Gy8 | 10-3 | 9-4 | 5-0 |
| 3. | MJUS-Fortress Körmend | 26 | 0.87 | 45 | 19 | 7 | 2100 | 1884 | Gy5 | 11-2 | 8-5 | 5-0 |
| 4. | Szolnoki Olaj | 26 | 0.87 | 45 | 19 | 7 | 2175 | 2050 | V1 | 12-1 | 7-6 | 3-2 |
| 5. | Albacomp | 26 | 0.83 | 43 | 17 | 9 | 2331 | 2080 | Gy3 | 11-2 | 6-7 | 3-2 |
| 6. | Falco-Szova KC Szombathely | 26 | 0.79 | 41 | 15 | 11 | 2265 | 2123 | Gy2 | 9-4 | 6-7 | 4-1 |
| 7. | Kecskeméti KSE | 26 | 0.75 | 39 | 13 | 13 | 2026 | 2080 | Gy1 | 7-6 | 6-7 | 3-2 |
| 8. | Soproni KC | 26 | 0.75 | 39 | 13 | 13 | 2140 | 2069 | V1 | 9-4 | 4-9 | 2-3 |
| 9. | Kaposvári KK | 26 | 0.71 | 37 | 11 | 15 | 2092 | 2155 | V4 | 7-6 | 4-9 | 1-4 |
| 10. | Marso-Vagép NYKK | 26 | 0.69 | 36 | 10 | 16 | 2090 | 2179 | Gy1 | 6-7 | 4-9 | 2-3 |
| 11. | Pécsi VSK-PANNONPOWER | 26 | 0.67 | 35 | 9 | 17 | 2001 | 2092 | V2 | 5-8 | 4-9 | 2-3 |
| 12. | Dombóvár KC * | 26 | 0.65 | 34 | 9 | 17 | 2093 | 2368 | V2 | 7-6 | 2-11 | 1-4 |
| 13. | Salgótarjáni KSE | 26 | 0.56 | 29 | 3 | 23 | 1920 | 2430 | V4 | 2-11 | 1-12 | 1-4 |
| 14. | Debreceni Egyetem KE ** | 26 | 0.38 | 20 | 1 | 25 | 1445 | 1801 | V13 | 1-12 | 0-13 | 0-5 |
** A Debreceni Egyetem KE csapatától 7 büntetőpont levonva
7: győzelmek/vereségek sorozata, 8: hazai pályán, 9: vendégként, 10: utolsó 5 mérkőzés
| Legutóbb |
| Következik |
| Ranglisták |
Férfi NB I. A csoport - minimum 1 lejátszott mérkőzés
| Pont | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | JONES J. | 5 | Dombóvár KC | 7 | 24.57 |
| 2. | FRAZIER W. | 2 | Falco-Szova KC | 12 | 23.75 |
| 3. | FEARS J. | 2 | Debreceni Egyetem | 3 | 23 |
| Teljes lista | |||||
| VAL | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | JONES J. | 5 | Dombóvár KC | 7 | 35.14 |
| 2. | HORVÁTH Z. | 5 | Falco-Szova KC | 12 | 33.33 |
| 3. | FRAZIER W. | 2 | Falco-Szova KC | 12 | 32.75 |
| Teljes lista | |||||
| Védőlepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | HORVÁTH Z. | 5 | Falco-Szova KC | 12 | 7.33 |
| 2. | BARRO O. | 5 | Szolnoki Olaj | 26 | 7.27 |
| 3. | DAVIS J. | 5 | Salgótarjáni KSE | 11 | 7 |
| Teljes lista | |||||
| Támadólepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | JONES J. | 5 | Dombóvár KC | 7 | 5.29 |
| 2. | BARRO O. | 5 | Szolnoki Olaj | 26 | 4.08 |
| 3. | HORVÁTH Z. | 5 | Falco-Szova KC | 12 | 3.42 |
| Teljes lista | |||||
| Összes lepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | BARRO O. | 5 | Szolnoki Olaj | 26 | 11.35 |
| 2. | JONES J. | 5 | Dombóvár KC | 7 | 11.14 |
| 3. | HORVÁTH Z. | 5 | Falco-Szova KC | 12 | 10.75 |
| Teljes lista | |||||
| Gólpassz | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | KÁLMÁN L. | 1-2 | Falco-Szova KC | 25 | 8.28 |
| 2. | SIMON B. | 1 | Albacomp | 26 | 7.31 |
| 3. | KELLEY T. | 1 | Szolnoki Olaj | 12 | 6.92 |
| Teljes lista | |||||
| Szerzett labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | SIRUTAVICIUS G. | 2 | Salgótarjáni KSE | 16 | 3.69 |
| 2. | FRAZIER W. | 2 | Falco-Szova KC | 12 | 3.42 |
| 3. | FEARS J. | 2 | Debreceni Egyetem | 3 | 3.33 |
| Teljes lista | |||||
| Eladott labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | SAVIC B. | 1 | Debreceni Egyetem | 9 | 5.33 |
| 2. | HUCKABY R. | 1-2 | Salgótarjáni KSE | 7 | 5.29 |
| 3. | DAVIS J. | 5 | Salgótarjáni KSE | 11 | 4.55 |
| Teljes lista | |||||
| Eladott labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | WILEY D. | 4-5 | Marso-Vagép NYKK | 17 | 1.59 |
| 2. | HENDLEIN R. | 3-4 | Kaposvári KK | 19 | 1.42 |
| 3. | CLARK I. | 3-4 | Atomerőmű SE | 26 | 1.35 |
| Teljes lista | |||||
| Játszott perc | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | MAYFIELD E. | 1 | Salgótarjáni KSE | 8 | 38.13 |
| 2. | FEARS J. | 2 | Debreceni Egyetem | 3 | 37.33 |
| 3. | JONES J. | 5 | Dombóvár KC | 7 | 36.57 |
| Teljes lista | |||||














