Ranglisták
NB I. B Keleti csoport NB I. B Nyugati csoport
NB II Keleti csoport NB II Nyugati csoport NB II Közép A csoport NB II Közép B csoport
Férfi NB I. B Nyugati csoport - minimum 11 lejátszott mérkőzés
| Pont | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | HIDI Tamás | 2-3 | Kozármisleny | 12 | 22.58 |
| 2. | LUKÁCS A. | 2 | Bonyhád | 19 | 22.21 |
| 3. | KOMA D. | 4 | Kanizsa KK | 22 | 21.86 |
| 4. | LEPSÉNYI Á. | 4-5 | Kozármisleny | 12 | 21.42 |
| 5. | KERTÉSZ D. | 1 | Fehérvár KC | 11 | 20 |
| 6. | KOVÁTS V. | 2 | SMAFC | 21 | 18.81 |
| 7. | NAGY V. | 3 | ELITE | 15 | 18.47 |
| 8. | BEÁK Gábor | 2-3 | PEKOSI | 22 | 17.95 |
| 9. | FEHÉR C. | 3 | Kozármisleny | 14 | 17.21 |
| 10. | KÁROLY M. | 2-3 | Pápai KC | 20 | 17.1 |
| 11. | FARAGÓ P. | 1-2 | Veszprémi E. | 19 | 16.9 |
| 12. | PATAKI Z. | 4-5 | Veszprémi E. | 22 | 16.27 |
| 13. | SZENTELEKI L. | 3 | Budafok | 20 | 15.7 |
| 14. | LŐRINCZ V. | 3 | Bonyhád | 22 | 14.68 |
| 15. | TÖMÖSVÁRY M. | 4-5 | Bonyhád | 22 | 14.14 |
| 16. | VERTETICS Á. | 1-2 | Kanizsa KK | 21 | 13.57 |
| 17. | BOVÁNOVICS M. | 4-5 | Veszprémi E. | 20 | 13.55 |
| 18. | KOVÁCS Á. | 3-4 | Budafok | 20 | 13.45 |
| 19. | MORGEN F. | 4-5 | Bonyhád | 16 | 13.19 |
| 20. | TIGYI Á. | 5 | Honvéd | 20 | 13.05 |
| Teljes lista | |||||
| VAL | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | KOMA D. | 4 | Kanizsa KK | 22 | 32.64 |
| 2. | KERTÉSZ D. | 1 | Fehérvár KC | 11 | 31.82 |
| 3. | LEPSÉNYI Á. | 4-5 | Kozármisleny | 12 | 30.25 |
| 4. | LUKÁCS A. | 2 | Bonyhád | 19 | 29.63 |
| 5. | CSAPLÁR-NAGY A. | 5 | SMAFC | 22 | 28.09 |
| 6. | HIDI Tamás | 2-3 | Kozármisleny | 12 | 28.08 |
| 7. | BEÁK Gábor | 2-3 | PEKOSI | 22 | 24.37 |
| 8. | LÁZÁR K. | 5 | Pápai KC | 21 | 23.71 |
| 9. | TÖMÖSVÁRY M. | 4-5 | Bonyhád | 22 | 23.32 |
| 10. | MÉRÉSZ C. | 2-3 | Veszprémi E. | 21 | 23 |
| 11. | KOVÁCS Á. | 3-4 | Budafok | 20 | 22.75 |
| 12. | PATAKI Z. | 4-5 | Veszprémi E. | 22 | 22.55 |
| 13. | FEHÉR C. | 3 | Kozármisleny | 14 | 22.14 |
| 14. | FARAGÓ P. | 1-2 | Veszprémi E. | 19 | 21.84 |
| 15. | VERTETICS Á. | 1-2 | Kanizsa KK | 21 | 21.24 |
| 16. | KÁROLY M. | 2-3 | Pápai KC | 20 | 20.5 |
| 17. | TIGYI Á. | 5 | Honvéd | 20 | 20.15 |
| 18. | BOHANEK B. | 4-5 | ELITE | 13 | 20 |
| 19. | SZABÓ B. | 5 | Veszprémi E. | 21 | 19.91 |
| 20. | MORGEN F. | 4-5 | Bonyhád | 16 | 19.88 |
| Teljes lista | |||||
| Védőlepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | CSAPLÁR-NAGY A. | 5 | SMAFC | 22 | 8.09 |
| 2. | TÖMÖSVÁRY M. | 4-5 | Bonyhád | 22 | 6.82 |
| 3. | LEPSÉNYI Á. | 4-5 | Kozármisleny | 12 | 5.67 |
| 4. | KERTÉSZ D. | 1 | Fehérvár KC | 11 | 5.46 |
| 5. | FEHÉR C. | 3 | Kozármisleny | 14 | 5.36 |
| 6. | HOFFMANN B. | 3-4 | Kanizsa KK | 21 | 5.29 |
| 7. | HEGEDUS A. | 3-4 | ELITE | 18 | 5.06 |
| 8. | TIGYI Á. | 5 | Honvéd | 20 | 5.05 |
| 9. | BOHANEK B. | 4-5 | ELITE | 13 | 4.62 |
| 10. | BEÁK Gábor | 2-3 | PEKOSI | 22 | 4.46 |
| 11. | LÁZÁR K. | 5 | Pápai KC | 21 | 4.38 |
| 12. | BAROSS K. | 5 | ELITE | 22 | 4.36 |
| 13. | SZABÓ B. | 5 | Veszprémi E. | 21 | 4.29 |
| 14. | MORGEN F. | 4-5 | Bonyhád | 16 | 3.88 |
| 15. | KOMA D. | 4 | Kanizsa KK | 22 | 3.82 |
| 16. | BÉRES D. | PEKOSI | 12 | 3.75 | |
| 17. | KALTENECKER A. | 5 | Kozármisleny | 20 | 3.7 |
| 18. | MÉRÉSZ C. | 2-3 | Veszprémi E. | 21 | 3.67 |
| 19. | BARTHA B. | 3-4 | Bonyhád | 22 | 3.59 |
| 20. | SZTRÁNYAY G. | 4-5 | PEKOSI | 16 | 3.56 |
| Teljes lista | |||||
| Támadólepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | CSAPLÁR-NAGY A. | 5 | SMAFC | 22 | 4.05 |
| 2. | BAROSS K. | 5 | ELITE | 22 | 2.77 |
| 3. | BOHANEK B. | 4-5 | ELITE | 13 | 2.69 |
| 4. | BÉRES D. | PEKOSI | 12 | 2.67 | |
| 5. | LEPSÉNYI Á. | 4-5 | Kozármisleny | 12 | 2.5 |
| 6. | KOMA D. | 4 | Kanizsa KK | 22 | 2.46 |
| 7. | SZABÓ B. | 5 | Veszprémi E. | 21 | 2.29 |
| 8. | KOVÁCS B. | 3-4 | SMAFC | 22 | 2.09 |
| 9. | HEGEDUS A. | 3-4 | ELITE | 18 | 2.06 |
| 10. | TÖMÖSVÁRY M. | 4-5 | Bonyhád | 22 | 1.96 |
| 11. | BARTHA B. | 3-4 | Bonyhád | 22 | 1.91 |
| 12. | LÁZÁR K. | 5 | Pápai KC | 21 | 1.86 |
| 13. | SZELECZKY I. | 5 | Honvéd | 19 | 1.79 |
| 14. | TIGYI Á. | 5 | Honvéd | 20 | 1.75 |
| 15. | LUKÁCS A. | 2 | Bonyhád | 19 | 1.74 |
| 16. | LAKITS A. | 2-3 | ELITE | 19 | 1.68 |
| 17. | KOVÁCS Á. | 3-4 | Budafok | 20 | 1.65 |
| 18. | KISS B. | 3-4 | Honvéd | 18 | 1.61 |
| 19. | KÁROLY M. | 2-3 | Pápai KC | 20 | 1.6 |
| 20. | BEÁK Gábor | 2-3 | PEKOSI | 22 | 1.59 |
| Teljes lista | |||||
| Összes lepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | CSAPLÁR-NAGY A. | 5 | SMAFC | 22 | 12.14 |
| 2. | TÖMÖSVÁRY M. | 4-5 | Bonyhád | 22 | 8.77 |
| 3. | LEPSÉNYI Á. | 4-5 | Kozármisleny | 12 | 8.17 |
| 4. | BOHANEK B. | 4-5 | ELITE | 13 | 7.31 |
| 5. | BAROSS K. | 5 | ELITE | 22 | 7.14 |
| 6. | HEGEDUS A. | 3-4 | ELITE | 18 | 7.11 |
| 7. | TIGYI Á. | 5 | Honvéd | 20 | 6.8 |
| 8. | SZABÓ B. | 5 | Veszprémi E. | 21 | 6.57 |
| 9. | HOFFMANN B. | 3-4 | Kanizsa KK | 21 | 6.48 |
| 10. | BÉRES D. | PEKOSI | 12 | 6.42 | |
| 11. | FEHÉR C. | 3 | Kozármisleny | 14 | 6.36 |
| 12. | KOMA D. | 4 | Kanizsa KK | 22 | 6.27 |
| 13. | LÁZÁR K. | 5 | Pápai KC | 21 | 6.24 |
| 14. | BEÁK Gábor | 2-3 | PEKOSI | 22 | 6.05 |
| 15. | KERTÉSZ D. | 1 | Fehérvár KC | 11 | 6 |
| 16. | BARTHA B. | 3-4 | Bonyhád | 22 | 5.5 |
| 17. | MORGEN F. | 4-5 | Bonyhád | 16 | 5.25 |
| 18. | KOVÁCS Á. | 3-4 | Budafok | 20 | 5 |
| 19. | SZTRÁNYAY G. | 4-5 | PEKOSI | 16 | 4.94 |
| 20. | KALTENECKER A. | 5 | Kozármisleny | 20 | 4.7 |
| Teljes lista | |||||
| Gólpassz | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | BAUSZ K. | 1-2 | SMAFC | 12 | 4.33 |
| 2. | SPIRIEV O. | 1 | ELITE | 21 | 4.05 |
| 3. | MÉRÉSZ C. | 2-3 | Veszprémi E. | 21 | 3.81 |
| 4. | RUTKAI P. | 4 | Bonyhád | 19 | 3.79 |
| 5. | LUKÁCS A. | 2 | Bonyhád | 19 | 3.74 |
| 6. | KERTÉSZ D. | 1 | Fehérvár KC | 11 | 3.55 |
| 7. | NAGY R. | 1 | Veszprémi E. | 22 | 3.5 |
| 8. | SZÉCSÉNYI T. | 1 | Honvéd | 15 | 3.47 |
| 9. | KARÁCSONYI Z. | 1-2 | SMAFC | 21 | 3.33 |
| 10. | FÜLÖP A. | 1 | Pápai KC | 22 | 3.27 |
| 11. | FARAGÓ P. | 1-2 | Veszprémi E. | 19 | 3.16 |
| 12. | LACZKA I. | 1 | ELITE | 13 | 3.15 |
| 13. | GAÁL Péter | 1-2 | Budafok | 22 | 3.14 |
| 14. | FEHÉR C. | 3 | Kozármisleny | 14 | 3.07 |
| 15. | VERTETICS Á. | 1-2 | Kanizsa KK | 21 | 2.95 |
| 16. | MORAVCSIK Á. | 1-2 | ELITE | 15 | 2.53 |
| 17. | JILLING L. | 1 | Veszprémi E. | 22 | 2.5 |
| 18. | FÖLDI M. | 1 | Honvéd | 15 | 2.4 |
| 19. | BEÁK Gábor | 2-3 | PEKOSI | 22 | 2.36 |
| 20. | JUHÁSZ O. | 1 | Kozármisleny | 21 | 2.33 |
| Teljes lista | |||||
| Szerzett labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | VERTETICS Á. | 1-2 | Kanizsa KK | 21 | 3.19 |
| 2. | KERTÉSZ D. | 1 | Fehérvár KC | 11 | 3.09 |
| 3. | KOVÁCS Á. | 3-4 | Budafok | 20 | 3 |
| 4. | FEHÉR C. | 3 | Kozármisleny | 14 | 2.86 |
| 5. | JILLING L. | 1 | Veszprémi E. | 22 | 2.73 |
| 6. | KARÁCSONYI Z. | 1-2 | SMAFC | 21 | 2.71 |
| 7. | HOFFMANN B. | 3-4 | Kanizsa KK | 21 | 2.48 |
| 8. | BEÁK Gábor | 2-3 | PEKOSI | 22 | 2.36 |
| 9. | SZENTELEKI L. | 3 | Budafok | 20 | 2.3 |
| 10. | RÉDEI J. | 1-2 | Budafok | 21 | 2.29 |
| 11. | FARAGÓ P. | 1-2 | Veszprémi E. | 19 | 2.26 |
| 12. | BAUSZ K. | 1-2 | SMAFC | 12 | 2.25 |
| 13. | MÉRÉSZ C. | 2-3 | Veszprémi E. | 21 | 2.24 |
| 14. | LUKÁCS A. | 2 | Bonyhád | 19 | 2.21 |
| 15. | KOVÁTS V. | 2 | SMAFC | 21 | 2.19 |
| 16. | LACZKA I. | 1 | ELITE | 13 | 2.15 |
| 17. | FÜLÖP A. | 1 | Pápai KC | 22 | 2.14 |
| 18. | KÁROLY M. | 2-3 | Pápai KC | 20 | 2.1 |
| 19. | NAGY R. | 1 | Veszprémi E. | 22 | 2.09 |
| 20. | KOMA D. | 4 | Kanizsa KK | 22 | 1.91 |
| Teljes lista | |||||
| Eladott labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | SZITA G. | U. P-Flextronics | 13 | 3.85 | |
| 2. | ANTONI B. | U. P-Flextronics | 11 | 3.82 | |
| 3. | GAÁL Péter | 1-2 | Budafok | 22 | 3.36 |
| 4. | VARGYAS D. | 4-5 | U. P-Flextronics | 13 | 3.31 |
| 5. | HIDI Tamás | 2-3 | Kozármisleny | 12 | 3.25 |
| 6. | BŐDÖS Ákos | 1-2 | Fehérvár KC | 13 | 3.15 |
| 7. | BÉRES D. | PEKOSI | 12 | 3 | |
| 8. | SZENTELEKI L. | 3 | Budafok | 20 | 2.9 |
| 9. | GERSE G. | 1-2 | U. P-Flextronics | 20 | 2.9 |
| 10. | MORAVCSIK Á. | 1-2 | ELITE | 15 | 2.87 |
| 11. | KERTÉSZ D. | 1 | Fehérvár KC | 11 | 2.82 |
| 12. | BAUSZ K. | 1-2 | SMAFC | 12 | 2.75 |
| 13. | SZÉCSÉNYI T. | 1 | Honvéd | 15 | 2.67 |
| 14. | SPIRIEV O. | 1 | ELITE | 21 | 2.62 |
| 15. | FARAGÓ P. | 1-2 | Veszprémi E. | 19 | 2.53 |
| 16. | RÉDEI J. | 1-2 | Budafok | 21 | 2.52 |
| 17. | MÁTÉS G. | 2-3 | Budafok | 11 | 2.46 |
| 18. | VAJDA P. | 2-3 | Budafok | 20 | 2.4 |
| 19. | LUKÁCS A. | 2 | Bonyhád | 19 | 2.37 |
| 20. | JUHÁSZ O. | 1 | Kozármisleny | 21 | 2.29 |
| Teljes lista | |||||
| Blokk | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | MORGEN F. | 4-5 | Bonyhád | 16 | 1.75 |
| 2. | HEGEDUS A. | 3-4 | ELITE | 18 | 1.33 |
| 3. | LÁZÁR K. | 5 | Pápai KC | 21 | 1.29 |
| 4. | CSAPLÁR-NAGY A. | 5 | SMAFC | 22 | 1.23 |
| 5. | KOVÁCS B. | 3-4 | SMAFC | 22 | 1.05 |
| 6. | KOVÁCS Á. | 3-4 | Budafok | 20 | 0.95 |
| 7. | KOMA D. | 4 | Kanizsa KK | 22 | 0.91 |
| 8. | BALOGH G. | 3 | SMAFC | 14 | 0.79 |
| 9. | LEPSÉNYI Á. | 4-5 | Kozármisleny | 12 | 0.75 |
| 10. | SZTRÁNYAY G. | 4-5 | PEKOSI | 16 | 0.75 |
| 11. | HOFFMANN B. | 3-4 | Kanizsa KK | 21 | 0.62 |
| 12. | VAJDA P. | 2-3 | Budafok | 20 | 0.6 |
| 13. | SOMOGYFOKI S. | 3 | Fehérvár KC | 12 | 0.5 |
| 14. | ÁCS Péter | 4 | Pápai KC | 22 | 0.5 |
| 15. | MAGYAR Z. | 5 | Pápai KC | 22 | 0.5 |
| 16. | SZABÓ B. | 5 | Veszprémi E. | 21 | 0.48 |
| 17. | BOHANEK B. | 4-5 | ELITE | 13 | 0.46 |
| 18. | BARTHA B. | 3-4 | Bonyhád | 22 | 0.46 |
| 19. | CZAKÓ T. | 3-4 | ELITE | 19 | 0.42 |
| 20. | LAKITS A. | 2-3 | ELITE | 19 | 0.42 |
| Teljes lista | |||||
| Játszott perc | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | BEÁK Gábor | 2-3 | PEKOSI | 22 | 37.18 |
| 2. | FEHÉR C. | 3 | Kozármisleny | 14 | 35.07 |
| 3. | HIDI Tamás | 2-3 | Kozármisleny | 12 | 33.75 |
| 4. | KOMA D. | 4 | Kanizsa KK | 22 | 33.09 |
| 5. | ISZAK R. | 2-3 | Fehérvár KC | 21 | 32.95 |
| 6. | MÉRÉSZ C. | 2-3 | Veszprémi E. | 21 | 32.86 |
| 7. | KERTÉSZ D. | 1 | Fehérvár KC | 11 | 32.82 |
| 8. | KÁROLY M. | 2-3 | Pápai KC | 20 | 31.25 |
| 9. | KOVÁTS V. | 2 | SMAFC | 21 | 31.24 |
| 10. | FARAGÓ P. | 1-2 | Veszprémi E. | 19 | 31.05 |
| 11. | SZENTELEKI L. | 3 | Budafok | 20 | 30.9 |
| 12. | LUKÁCS A. | 2 | Bonyhád | 19 | 30.26 |
| 13. | NAGY V. | 3 | ELITE | 15 | 30.2 |
| 14. | VERTETICS Á. | 1-2 | Kanizsa KK | 21 | 29.81 |
| 15. | BŐDÖS Ákos | 1-2 | Fehérvár KC | 13 | 29.69 |
| 16. | HORVÁTH R. | 4-5 | Pápai KC | 22 | 29.68 |
| 17. | TÖMÖSVÁRY M. | 4-5 | Bonyhád | 22 | 29.68 |
| 18. | LEPSÉNYI Á. | 4-5 | Kozármisleny | 12 | 29.67 |
| 19. | KALTENECKER A. | 5 | Kozármisleny | 20 | 29.6 |
| 20. | LÁZÁR K. | 5 | Pápai KC | 21 | 29.57 |
| Teljes lista | |||||














