Ranglisták
NB I. B Keleti csoport NB I. B Nyugati csoport
NB II Keleti csoport NB II Nyugati csoport NB II Közép A csoport NB II Közép B csoport
Férfi NB I. A csoport - minimum 13 lejátszott mérkőzés
| Pont | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | DOYNE J. | 1-2 | Marso-Vagép NYKK | 17 | 21.35 |
| 2. | WATSON C. | 3 | Zalakerámia ZTE | 24 | 19 |
| 3. | BROOKS C. | 2 | Soproni KC | 23 | 18.61 |
| 4. | WALKER T. | 3 | Dombóvár KC | 17 | 18.41 |
| 5. | LEE M. | 4-3 | Albacomp | 26 | 18.27 |
| 6. | RICE D. | 3-4 | Szolnoki Olaj | 25 | 18.08 |
| 7. | SITKU Ernő | 4-5 | Marso-Vagép NYKK | 26 | 17.89 |
| 8. | SIRUTAVICIUS G. | 2 | Salgótarjáni KSE | 16 | 17.75 |
| 9. | HORVÁTH Á. | 2-3 | Atomerőmű SE | 26 | 17.54 |
| 10. | LAGRANGE J. | 1 | Dombóvár KC | 15 | 17.27 |
| 11. | SCOTT Mike | 4 | Körmend | 25 | 17.08 |
| 12. | WELTON L. | 2-3 | Kaposvári KK | 25 | 16.24 |
| 13. | KNIGHT M. | 3-4 | Soproni KC | 24 | 15.83 |
| 14. | THOMAS J. | 1-2 | Körmend | 25 | 15.76 |
| 15. | RICHARDSON D. | 1 | Soproni KC | 24 | 15.75 |
| 16. | PREJEAN D. | 1-2 | Kaposvári KK | 14 | 15.43 |
| 17. | KÁLMÁN L. | 1-2 | Falco-Szova KC | 25 | 15.4 |
| 18. | BARRO O. | 5 | Szolnoki Olaj | 26 | 15.35 |
| 19. | DALE M. | 3 | Kecskeméti KSE | 17 | 15.18 |
| 20. | WILSON D. | 2-3 | Falco-Szova KC | 25 | 14.96 |
| Teljes lista | |||||
| VAL | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | BARRO O. | 5 | Szolnoki Olaj | 26 | 31.46 |
| 2. | DOYNE J. | 1-2 | Marso-Vagép NYKK | 17 | 27.71 |
| 3. | LEE M. | 4-3 | Albacomp | 26 | 27.12 |
| 4. | SCOTT Mike | 4 | Körmend | 25 | 26.8 |
| 5. | SIMON B. | 1 | Albacomp | 26 | 26.31 |
| 6. | SITKU Ernő | 4-5 | Marso-Vagép NYKK | 26 | 25.89 |
| 7. | THOMAS J. | 1-2 | Körmend | 25 | 25.76 |
| 8. | KNIGHT M. | 3-4 | Soproni KC | 24 | 25.71 |
| 9. | LAGRANGE J. | 1 | Dombóvár KC | 15 | 25.47 |
| 10. | WALKER T. | 3 | Dombóvár KC | 17 | 25.12 |
| 11. | WATSON C. | 3 | Zalakerámia ZTE | 24 | 25.08 |
| 12. | BROOKS C. | 2 | Soproni KC | 23 | 24.83 |
| 13. | SIRUTAVICIUS G. | 2 | Salgótarjáni KSE | 16 | 24.81 |
| 14. | KÁLMÁN L. | 1-2 | Falco-Szova KC | 25 | 24.08 |
| 15. | HINNANT L. | 2 | Zalakerámia ZTE | 24 | 24.04 |
| 16. | PREJEAN D. | 1-2 | Kaposvári KK | 14 | 23.57 |
| 17. | NUHANOVIC S. | 5 | Debreceni Egyetem | 17 | 23.53 |
| 18. | ENGLISH M. | 2-3 | Atomerőmű SE | 15 | 22.13 |
| 19. | WELTON L. | 2-3 | Kaposvári KK | 25 | 21.6 |
| 20. | WILSON K. | 4 | Zalakerámia ZTE | 25 | 21.56 |
| Teljes lista | |||||
| Védőlepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | BARRO O. | 5 | Szolnoki Olaj | 26 | 7.27 |
| 2. | SCOTT Mike | 4 | Körmend | 25 | 6.2 |
| 3. | WILSON K. | 4 | Zalakerámia ZTE | 25 | 5.4 |
| 4. | CLARK I. | 3-4 | Atomerőmű SE | 26 | 4.92 |
| 5. | RICE D. | 3-4 | Szolnoki Olaj | 25 | 4.92 |
| 6. | KNIGHT M. | 3-4 | Soproni KC | 24 | 4.79 |
| 7. | DALE M. | 3 | Kecskeméti KSE | 17 | 4.76 |
| 8. | WALKER T. | 3 | Dombóvár KC | 17 | 4.76 |
| 9. | VAVRA A. | 4-5 | Salgótarjáni KSE | 22 | 4.73 |
| 10. | PREJEAN D. | 1-2 | Kaposvári KK | 14 | 4.71 |
| 11. | LEE M. | 4-3 | Albacomp | 26 | 4.65 |
| 12. | BANKS G. | 4 | Albacomp | 15 | 4.6 |
| 13. | SZABÓ Z. | 3 | Soproni KC | 25 | 4.48 |
| 14. | NUHANOVIC S. | 5 | Debreceni Egyetem | 17 | 4.41 |
| 15. | DIES E. | 3-4 | Falco-Szova KC | 14 | 4.36 |
| 16. | SITKU Ernő | 4-5 | Marso-Vagép NYKK | 26 | 4.35 |
| 17. | JOHNSON I. | 4 | Kecskeméti KSE | 25 | 4.12 |
| 18. | HENDERSON K. | 3-4 | Marso-Vagép NYKK | 23 | 4.04 |
| 19. | SIRUTAVICIUS G. | 2 | Salgótarjáni KSE | 16 | 3.94 |
| 20. | DOYNE J. | 1-2 | Marso-Vagép NYKK | 17 | 3.88 |
| Teljes lista | |||||
| Támadólepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | BARRO O. | 5 | Szolnoki Olaj | 26 | 4.08 |
| 2. | KNIGHT M. | 3-4 | Soproni KC | 24 | 3.08 |
| 3. | SCOTT Mike | 4 | Körmend | 25 | 2.76 |
| 4. | HENDLEIN R. | 3-4 | Kaposvári KK | 19 | 2.74 |
| 5. | HENDERSON K. | 3-4 | Marso-Vagép NYKK | 23 | 2.48 |
| 6. | NUHANOVIC S. | 5 | Debreceni Egyetem | 17 | 2.29 |
| 7. | DILL A. | 4 | Atomerőmű SE | 23 | 2.26 |
| 8. | WILSON K. | 4 | Zalakerámia ZTE | 25 | 2.12 |
| 9. | LEE M. | 4-3 | Albacomp | 26 | 2.08 |
| 10. | DIES E. | 3-4 | Falco-Szova KC | 14 | 2.07 |
| 11. | WELTON L. | 2-3 | Kaposvári KK | 25 | 2 |
| 12. | JOHNSON I. | 4 | Kecskeméti KSE | 25 | 1.84 |
| 13. | SITKU Ernő | 4-5 | Marso-Vagép NYKK | 26 | 1.81 |
| 14. | ALIAKSEYEU M. | 5 | Körmend | 20 | 1.8 |
| 15. | EILINGSFELD J. | 4 | PVSK-PANNONP. | 26 | 1.77 |
| 16. | CLARK I. | 3-4 | Atomerőmű SE | 26 | 1.73 |
| 17. | TAKÁCS D. | 3 | Debreceni Egyetem | 18 | 1.72 |
| 18. | RICE D. | 3-4 | Szolnoki Olaj | 25 | 1.72 |
| 19. | CSORVÁSI M. | 5 | Kecskeméti KSE | 15 | 1.67 |
| 20. | TÓTH Ádám | 5 | Zalakerámia ZTE | 25 | 1.6 |
| Teljes lista | |||||
| Összes lepattanó | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | BARRO O. | 5 | Szolnoki Olaj | 26 | 11.35 |
| 2. | SCOTT Mike | 4 | Körmend | 25 | 8.96 |
| 3. | KNIGHT M. | 3-4 | Soproni KC | 24 | 7.88 |
| 4. | WILSON K. | 4 | Zalakerámia ZTE | 25 | 7.52 |
| 5. | LEE M. | 4-3 | Albacomp | 26 | 6.73 |
| 6. | NUHANOVIC S. | 5 | Debreceni Egyetem | 17 | 6.71 |
| 7. | CLARK I. | 3-4 | Atomerőmű SE | 26 | 6.65 |
| 8. | RICE D. | 3-4 | Szolnoki Olaj | 25 | 6.64 |
| 9. | HENDERSON K. | 3-4 | Marso-Vagép NYKK | 23 | 6.52 |
| 10. | DIES E. | 3-4 | Falco-Szova KC | 14 | 6.43 |
| 11. | WALKER T. | 3 | Dombóvár KC | 17 | 6.35 |
| 12. | DALE M. | 3 | Kecskeméti KSE | 17 | 6.29 |
| 13. | VAVRA A. | 4-5 | Salgótarjáni KSE | 22 | 6.27 |
| 14. | SITKU Ernő | 4-5 | Marso-Vagép NYKK | 26 | 6.15 |
| 15. | BANKS G. | 4 | Albacomp | 15 | 6 |
| 16. | JOHNSON I. | 4 | Kecskeméti KSE | 25 | 5.96 |
| 17. | DILL A. | 4 | Atomerőmű SE | 23 | 5.91 |
| 18. | SZABÓ Z. | 3 | Soproni KC | 25 | 5.8 |
| 19. | HENDLEIN R. | 3-4 | Kaposvári KK | 19 | 5.79 |
| 20. | PREJEAN D. | 1-2 | Kaposvári KK | 14 | 5.5 |
| Teljes lista | |||||
| Gólpassz | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | KÁLMÁN L. | 1-2 | Falco-Szova KC | 25 | 8.28 |
| 2. | SIMON B. | 1 | Albacomp | 26 | 7.31 |
| 3. | HINNANT L. | 2 | Zalakerámia ZTE | 24 | 6.21 |
| 4. | LAGRANGE J. | 1 | Dombóvár KC | 15 | 5.07 |
| 5. | ENGLISH M. | 2-3 | Atomerőmű SE | 15 | 4.87 |
| 6. | PREJEAN D. | 1-2 | Kaposvári KK | 14 | 4.86 |
| 7. | THOMAS J. | 1-2 | Körmend | 25 | 4.76 |
| 8. | FODOR M. | 1 | Szolnoki Olaj | 26 | 4.5 |
| 9. | BROOKS C. | 2 | Soproni KC | 23 | 3.7 |
| 10. | RICHARDSON D. | 1 | Soproni KC | 24 | 3.63 |
| 11. | GENNIE D. | 1 | Marso-Vagép NYKK | 26 | 3.54 |
| 12. | MÉSZÁROS Z. | 1-2 | Atomerőmű SE | 23 | 3.48 |
| 13. | WATSON C. | 3 | Zalakerámia ZTE | 24 | 3.46 |
| 14. | WITTMANN K. | 1 | Kecskeméti KSE | 26 | 3.42 |
| 15. | ALEKSIC D. | 1-2-3 | Szolnoki Olaj | 25 | 3.28 |
| 16. | MARCIULONIS K. | 1 | Kecskeméti KSE | 25 | 3.08 |
| 17. | CSIRKE F. | 1 | Dombóvár KC | 24 | 3.04 |
| 18. | AMES R. | 1 | PVSK-PANNONP. | 14 | 2.64 |
| 19. | HORVÁTH Á. | 2-3 | Atomerőmű SE | 26 | 2.62 |
| 20. | SIRUTAVICIUS G. | 2 | Salgótarjáni KSE | 16 | 2.56 |
| Teljes lista | |||||
| Szerzett labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | SIRUTAVICIUS G. | 2 | Salgótarjáni KSE | 16 | 3.69 |
| 2. | PREJEAN D. | 1-2 | Kaposvári KK | 14 | 2.86 |
| 3. | LEE M. | 4-3 | Albacomp | 26 | 2.85 |
| 4. | ENGLISH M. | 2-3 | Atomerőmű SE | 15 | 2.6 |
| 5. | WITTMANN K. | 1 | Kecskeméti KSE | 26 | 2.58 |
| 6. | CLARK I. | 3-4 | Atomerőmű SE | 26 | 2.46 |
| 7. | AMES R. | 1 | PVSK-PANNONP. | 14 | 2.43 |
| 8. | LAGRANGE J. | 1 | Dombóvár KC | 15 | 2.33 |
| 9. | SIMON B. | 1 | Albacomp | 26 | 2.15 |
| 10. | WATSON C. | 3 | Zalakerámia ZTE | 24 | 2.08 |
| 11. | CUBELA I. | 4 | Dombóvár KC | 14 | 2.07 |
| 12. | TOYA David | 2-3 | Albacomp | 21 | 2.05 |
| 13. | BROOKS C. | 2 | Soproni KC | 23 | 2.04 |
| 14. | BARRO O. | 5 | Szolnoki Olaj | 26 | 2.04 |
| 15. | DOYNE J. | 1-2 | Marso-Vagép NYKK | 17 | 2 |
| 16. | HANGA Ádám | 3 | Albacomp | 25 | 1.96 |
| 17. | THOMAS J. | 1-2 | Körmend | 25 | 1.88 |
| 18. | GENNIE D. | 1 | Marso-Vagép NYKK | 26 | 1.85 |
| 19. | SEBŐK T. | 2 | Salgótarjáni KSE | 25 | 1.8 |
| 20. | VÁRADI K. | 1-2 | Szolnoki Olaj | 14 | 1.79 |
| Teljes lista | |||||
| Eladott labda | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | DOYNE J. | 1-2 | Marso-Vagép NYKK | 17 | 4.35 |
| 2. | KÁLMÁN L. | 1-2 | Falco-Szova KC | 25 | 3.64 |
| 3. | SIRUTAVICIUS G. | 2 | Salgótarjáni KSE | 16 | 3.44 |
| 4. | PREJEAN D. | 1-2 | Kaposvári KK | 14 | 3.36 |
| 5. | CUBELA I. | 4 | Dombóvár KC | 14 | 3.21 |
| 6. | SEBŐK T. | 2 | Salgótarjáni KSE | 25 | 3.2 |
| 7. | ENGLISH M. | 2-3 | Atomerőmű SE | 15 | 3.07 |
| 8. | GENNIE D. | 1 | Marso-Vagép NYKK | 26 | 2.65 |
| 9. | BROOKS C. | 2 | Soproni KC | 23 | 2.61 |
| 10. | VAVRA A. | 4-5 | Salgótarjáni KSE | 22 | 2.55 |
| 11. | WATSON C. | 3 | Zalakerámia ZTE | 24 | 2.54 |
| 12. | ROSS R. | 1 | Kecskeméti KSE | 17 | 2.53 |
| 13. | MARCIULONIS K. | 1 | Kecskeméti KSE | 25 | 2.48 |
| 14. | WITTMANN K. | 1 | Kecskeméti KSE | 26 | 2.38 |
| 15. | DIES E. | 3-4 | Falco-Szova KC | 14 | 2.29 |
| 16. | LAGRANGE J. | 1 | Dombóvár KC | 15 | 2.27 |
| 17. | THOMAS J. | 1-2 | Körmend | 25 | 2.24 |
| 18. | NUHANOVIC S. | 5 | Debreceni Egyetem | 17 | 2.24 |
| 19. | HINNANT L. | 2 | Zalakerámia ZTE | 24 | 2.21 |
| 20. | CZICZÁS L. | 2 | Debreceni Egyetem | 16 | 2.19 |
| Teljes lista | |||||
| Blokk | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | WILEY D. | 4-5 | Marso-Vagép NYKK | 17 | 1.59 |
| 2. | HENDLEIN R. | 3-4 | Kaposvári KK | 19 | 1.42 |
| 3. | CLARK I. | 3-4 | Atomerőmű SE | 26 | 1.35 |
| 4. | BARRO O. | 5 | Szolnoki Olaj | 26 | 1.27 |
| 5. | SCOTT Mike | 4 | Körmend | 25 | 1.12 |
| 6. | NUHANOVIC S. | 5 | Debreceni Egyetem | 17 | 1.12 |
| 7. | WALKER T. | 3 | Dombóvár KC | 17 | 1.06 |
| 8. | SITKU Ernő | 4-5 | Marso-Vagép NYKK | 26 | 0.96 |
| 9. | LEE M. | 4-3 | Albacomp | 26 | 0.85 |
| 10. | BANKS G. | 4 | Albacomp | 15 | 0.8 |
| 11. | HANGA Ádám | 3 | Albacomp | 25 | 0.76 |
| 12. | CZIGLER L. | 5 | PVSK-PANNONP. | 24 | 0.75 |
| 13. | DIES E. | 3-4 | Falco-Szova KC | 14 | 0.71 |
| 14. | FARKAS A. | 5 | Albacomp | 19 | 0.68 |
| 15. | FÜLÖP G. | 4-5 | Debreceni Egyetem | 15 | 0.67 |
| 16. | RICE D. | 3-4 | Szolnoki Olaj | 25 | 0.64 |
| 17. | GREBENÁR P. | 4-5 | Szolnoki Olaj | 23 | 0.61 |
| 18. | HENDERSON K. | 3-4 | Marso-Vagép NYKK | 23 | 0.61 |
| 19. | ALIAKSEYEU M. | 5 | Körmend | 20 | 0.6 |
| 20. | WELTON L. | 2-3 | Kaposvári KK | 25 | 0.56 |
| Teljes lista | |||||
| Játszott perc | |||||
| P. | Név | Poszt | Csapat | M. | Érték |
| 1. | LAGRANGE J. | 1 | Dombóvár KC | 15 | 36.4 |
| 2. | KÁLMÁN L. | 1-2 | Falco-Szova KC | 25 | 35.4 |
| 3. | SCOTT Mike | 4 | Körmend | 25 | 35.2 |
| 4. | SIMON B. | 1 | Albacomp | 26 | 35.15 |
| 5. | SITKU Ernő | 4-5 | Marso-Vagép NYKK | 26 | 35.04 |
| 6. | DOYNE J. | 1-2 | Marso-Vagép NYKK | 17 | 34.94 |
| 7. | SIRUTAVICIUS G. | 2 | Salgótarjáni KSE | 16 | 34.63 |
| 8. | GENNIE D. | 1 | Marso-Vagép NYKK | 26 | 34.23 |
| 9. | BROOKS C. | 2 | Soproni KC | 23 | 33.74 |
| 10. | WELTON L. | 2-3 | Kaposvári KK | 25 | 33.72 |
| 11. | THOMAS J. | 1-2 | Körmend | 25 | 33.36 |
| 12. | HINNANT L. | 2 | Zalakerámia ZTE | 24 | 33.21 |
| 13. | WILSON D. | 2-3 | Falco-Szova KC | 25 | 32.84 |
| 14. | LEE M. | 4-3 | Albacomp | 26 | 32.58 |
| 15. | KNIGHT M. | 3-4 | Soproni KC | 24 | 32.54 |
| 16. | WITTMANN K. | 1 | Kecskeméti KSE | 26 | 32.54 |
| 17. | RICE D. | 3-4 | Szolnoki Olaj | 25 | 32.4 |
| 18. | WALKER T. | 3 | Dombóvár KC | 17 | 32.35 |
| 19. | CZICZÁS L. | 2 | Debreceni Egyetem | 16 | 31.63 |
| 20. | WATSON C. | 3 | Zalakerámia ZTE | 24 | 31.54 |
| Teljes lista | |||||














